<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Фракталы и хаос - xaoc.ru</title>
	<atom:link href="http://www.xaoc.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xaoc.ru</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<pubDate>Mon, 11 May 2009 23:32:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Эдвард Лоренц</title>
		<link>http://www.xaoc.ru/2009/%d1%8d%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86.html</link>
		<comments>http://www.xaoc.ru/2009/%d1%8d%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 23:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<category><![CDATA[Персоналии]]></category>

		<category><![CDATA[аттрактор Лоренца]]></category>

		<category><![CDATA[ЖЗЛ]]></category>

		<category><![CDATA[Лоренц]]></category>

		<category><![CDATA[эффект бабочки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaoc.ru/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[По праву считается &#8220;отцом&#8221; теории хаоса. В 1961 году метеоролог и математик Эдвард Лоренц ввел в созданную им компьютерную модель погоды данные, округлив их не до шестого, а до третьего знака после запятой. В результате был сформулирован эффект бабочки, открыт один из самых знаменитых странных аттракторов, обнаружена непредсказуемость поведения многих детерминированных систем и, в конечном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaoc.ru/2009/%d1%8d%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>История одного SimCity</title>
		<link>http://www.xaoc.ru/2009/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-simcity.html</link>
		<comments>http://www.xaoc.ru/2009/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-simcity.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 22:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Игры]]></category>

		<category><![CDATA[simcity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaoc.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Популярные еще несколько лет назад дебаты о влиянии компьютерных игр на психику игроков мало-помалу сошли на нет. Но даже когда дискуссии между психологами, психиатрами и пациентами были в самом разгаре, обсуждение, как правило, сводилось к опасности, которую могут оказать на подрастающее поколение стрелялки от первого лица. Всем остальным сходить с ума никто не мешал (а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaoc.ru/2009/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-simcity.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дж.Буш обнаружил ошибку в расчётах Фермилаб</title>
		<link>http://www.xaoc.ru/2009/%d0%b4%d0%b6%d0%b1%d1%83%d1%88-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d1%83-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d1%91%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%84%d0%b5%d1%80.html</link>
		<comments>http://www.xaoc.ru/2009/%d0%b4%d0%b6%d0%b1%d1%83%d1%88-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d1%83-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d1%91%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%84%d0%b5%d1%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Буш]]></category>

		<category><![CDATA[Фермилаб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaoc.ru/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[В минувший понедельник президент США Дж.Буш-младший провёл встречу с сотрудниками Национальной ускорительной лаборатории им.Ферми (Батавия, шт.Иллинойс, США), чтобы обсудить найденную им математическую ошибку в знаменитом докладе &#8220;Улучшенное определение путей тау-лептона с помощью полулептонных затуханий Б-мезона&#8221;.

Джордж Буш, считающий себя &#8220;в некотором роде кабинетным физиком&#8221;, давно и внимательно следит за успехами лаборатории. &#8220;Я не слишком большой специалист [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaoc.ru/2009/%d0%b4%d0%b6%d0%b1%d1%83%d1%88-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d1%83-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d1%91%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%84%d0%b5%d1%80.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Хаос против помех</title>
		<link>http://www.xaoc.ru/2008/%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%85.html</link>
		<comments>http://www.xaoc.ru/2008/%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%85.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 21:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[помехи]]></category>

		<category><![CDATA[хаос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaoc.ru/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Беспроводные средства связи позволяют более гибко вести обмен информацией между абонентами. К сожалению, в отличие от проводных линий они гораздо менее защищены от помех.
В Институте радиотехники и электроники РАН разработано устройство радиосвязи, лишенное этого недостатка. Принцип его работы основан на использовании сверхширокополосного сигнала (т.е. сигнала, полоса которого составляет более 20% несущей частоты). &#8221;Занять&#8221; помехой весь такой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaoc.ru/2008/%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%85.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сложность и самоорганизация. Будущее мира и России</title>
		<link>http://www.xaoc.ru/2008/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5.html</link>
		<comments>http://www.xaoc.ru/2008/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Курдюмов С.П.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaoc.ru/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Научно-практическая конференция, которая состоится 27-29 ноября 2008 года, посвящается 80-летнему юбилею со дня рождения Сергея Павловича Курдюмова (1928-2004)
Глобальный финансово-экономический кризис окончательно обнажил предельные возможности и неэффективность применения традиционных (линейных) подходов не только в стратегическом, но и уже в тактическом управлении. 
В то время пока мы в поисках устойчивых исследовательских оснований метались между истматом и либерализмом, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaoc.ru/2008/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бенуа Мандельброт о мировом финансовом кризисе</title>
		<link>http://www.xaoc.ru/2008/%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d1%83%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2.html</link>
		<comments>http://www.xaoc.ru/2008/%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d1%83%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[Мандельброт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaoc.ru/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaoc.ru/2008/%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d1%83%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Между порядком и хаосом. Часть 3</title>
		<link>http://www.xaoc.ru/2008/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-3.html</link>
		<comments>http://www.xaoc.ru/2008/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Начинающим]]></category>

		<category><![CDATA[Лаплас]]></category>

		<category><![CDATA[Лоренц]]></category>

		<category><![CDATA[порядок]]></category>

		<category><![CDATA[Пуанкаре]]></category>

		<category><![CDATA[хаос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaoc.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[
До недавнего времени были известны лишь перечисленные виды аттракторов: неподвижные точки, предельные точки, предельные циклы и торы. В 1963 г. Э. Лоренц из Массачусетского технологического института открыл конкретную систему низкой размерности со сложным поведением. Движимый желанием понять, в чем трудность с прогнозами погоды, он рассмотрел уравнения движения жидкости (они описывают и атмосферные течения) и путем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaoc.ru/2008/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Между порядком и хаосом. Часть 2</title>
		<link>http://www.xaoc.ru/2008/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2.html</link>
		<comments>http://www.xaoc.ru/2008/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Начинающим]]></category>

		<category><![CDATA[Лаплас]]></category>

		<category><![CDATA[Лоренц]]></category>

		<category><![CDATA[порядок]]></category>

		<category><![CDATA[Пуанкаре]]></category>

		<category><![CDATA[хаос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaoc.ru/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[
Динамическая система может развиваться либо в непрерывном времени, либо в дискретном времени. Первая называется потоком, вторая — отображением (иногда каскадом). Маятник непрерывно движется от одного положения к другому и, следовательно, описывается динамической системой с непрерывным временем, т. е. потоком. Число насекомых, рождающихся каждый год в определенном ареале, или промежуток времени между каплями из подтекающего водопроводного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaoc.ru/2008/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bc-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Между порядком и хаосом. Часть 1</title>
		<link>http://www.xaoc.ru/2008/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bc.html</link>
		<comments>http://www.xaoc.ru/2008/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Начинающим]]></category>

		<category><![CDATA[Лаплас]]></category>

		<category><![CDATA[Лоренц]]></category>

		<category><![CDATA[порядок]]></category>

		<category><![CDATA[Пуанкаре]]></category>

		<category><![CDATA[хаос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaoc.ru/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[В хаосе есть порядок: в основе случайности лежит некая геометрическая структура. Хаос налагает принципиальные ограничения на возможность прогнозирования, но в то же время предполагает причинные связи там, где раньше их никто не подозревал. Хаос, о котором речь пойдет в статье, не связан ни с большим числом компонент, ни с их невидимыми воздействиями. Наличие случайного поведения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaoc.ru/2008/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bc.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Солитонные сети. Часть 3</title>
		<link>http://www.xaoc.ru/2008/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-3.html</link>
		<comments>http://www.xaoc.ru/2008/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 20:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Начинающим]]></category>

		<category><![CDATA[солитон]]></category>

		<category><![CDATA[солитонные сети]]></category>

		<category><![CDATA[солитоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaoc.ru/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Экспериментальные линии связи
В 1983 г. Хасегава предложил схему солитонной линии связи, приведенную на рис. 4. Эта линия связи основана на топологии «точка—точка»; в ней реализована архитектура линейной последовательной цепи, состоящей из линейных сегментов световодов длиной L с ВКР-усилителями. Усиление организовано так: на концах каждого сегмента установлены направленные ответвители, через которые в линию связи (световод) в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xaoc.ru/2008/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

